Hühnerbrühe
Category: | Two-serving soups |
---|---|
Weight: | 0.6 kg |
Energiewert kJ: | 35,1 |
Energiewert kcal: | 8,0 |
Fett: | 0,08 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,03 g |
Kohlenhydrate: | 0,7 g |
davon Zucker: | 0,52 g |
Eiweiß: | 1,2 g |
Ballaststoffe: | 0,1 g |
Salz: | 0,34 g |
Portionen: | 2 |
Gramm: | 600 |
No product's description available
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!