Gemüsebrühe
Category: | Two-serving soups |
---|---|
Weight: | 0.6 kg |
Energiewert kJ: | 47,6 |
Energiewert kcal: | 11,0 |
Fett: | 0,05 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,01 g |
Kohlenhydrate: | 2,8 g |
davon Zucker: | 1,81 g |
Eiweiß: | 0,05 g |
Ballaststoffe: | 0,1 g |
Salz: | 0,37 g |
Portionen: | 2 |
Gramm: | 600 |
No product's description available
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!